Guide des tailles
Maillot
Guide des tailles (cm)
| Taille / Pointure | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Tour de taille (cm) | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 |
| Tour de hanches (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
| Taille (cm) | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 | 170 - 183 |
Guide des tailles (po)
| Taille / Pointure | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (po) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 |
| Tour de taille (po) | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 |
| Tour de hanches (po) | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 |
| Taille (po) | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" |
Sweat & Hoodie
| Mesure en cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 51.5 | 45 | 47 | 60 | 63 | 66 |
| Hauteur | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Longueur de manche | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 70 |
T-shirt
| Mesure en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Hauteur | 68 | 70 | 72 | 72 | 76 | 78 | 80 |
| Longueur de manche | 16 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |